| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



Petite révolution dans le monde de la publicité. Le classement des 10 premiers groupes mondiaux de communication publié par Advertising Age n'est plus le seul territoire des acteurs historiques de la publicité. Un nouveau venu a fait son apparition en 2006. Certes, pas dans le trio de tête, mais à la neuvième place. Son nom : aQuantive. Sa spécialité : le marketing interactif.
| |
|
|||||
| Rang | Société | Siège social | Revenus 2006 (en milliards de dollars) | Evolution annuelle | ||
| 1 | Omnicom Group | New York | 11,376 | + 8,5 % | ||
| 2 | WPP Group | Londres | 10,819 | + 11,1 % | ||
| 3 | Interpublic Group of Cos. | New York | 6,190 | - 1,3 % | ||
| 4 | Publicis Group | Paris | 5,872 | + 7,3 % | ||
| 5 | Dentsu | Tokyo | 2,950 | + 2,2 % | ||
| 6 | Havas | Suresnes, France | 1,841 | + 1,8 % | ||
| 7 | Aegis Group | Londres | 1,825 | + 15,7 % | ||
| 8 | Hakuhodo DY Holding | Tokyo | 1,337 | - 2,0 % | ||
| 9 | aQuantive | Seattle | 0,442 | + 43,4 % | ||
| 10 | Asatsu-DK | Tokyo | 0,430 | - 3,3 % | ||
| |
||||||





|
| Google et Yahoo s'arrogent 73,8 % du marché du search marketing Source : eMarketer, février 2007 |
|||
Commentaire |
|||
Ca peut toujours vous être utile, si vous recherchez une agence, ou que vous souhaitez y postuler :)
NEXTEDIA
5 rue Jules Lefèbvre
75 009 Paris
ADMIRE
136 avenue des Champs Elysées
75 008 PAris
STARCOM
68 bis rue MArjolin
92 300 Levallois-Perret
CARAT INTERACTIVE
47 rue Louis Blanc
92 400 Courbevoie
MINDSHARE
32 rue Guersant
75 837 PARIS
OMD
15 rue Pasquier
73 383 PAris
MAGNA INTERACTIVE
2 rue Mozart
92 523 Clichy
MEDIACONTACTS (MPG)
11 square Léon Blum
92 806 Puteaux
EUROMEDIA
17 rue PAges
92 158 Suresnes
MEDIACOM Paris
32 rue Guersant
75 017 Paris
MEDIAEDGE
32 rue Guersant
75 017 Paris
68 bis rue MArjolin
92 300 Levallois-Perret
FULLSIX
157 rue Anatole France
92 309 Levallois Perret
ARCHI D'ALEMBERT
47 rue Louis Blanc
92 400 Courbevoie
Les formats de la publicité en ligne
Ici sont répertoriés, de manière non exhaustive, les formats publicitaires les plus usités sur le web. Pour partie, l'IAB en a fait des formats "standards" qui sont mis en avant pour simplifier la duplication de campagnes plurimédia sur ces supports en ligne :
| Formats | Caractéristiques |
| La bannière classique | 468x60 - Poids : 15 Ko |
| Les skyscrapers | 160x320 et 160x600 - Poids : 20 Ko |
| Le rectangle | 180x150 - Poids : 15 Ko |
| Le pavé | 300x250 - Poids : 20 Ko |
| La méga-bannière | 728x90 - Poids : 20 Ko |
| La bannière verticale | 120x240 et 120x600 - Poids : 15 Ko |
| Le carré | 250x250 - Poids : limité à 15 Ko |
| Le pop-up | 250x250 - Durée : pas de limite |
| Le pop-under | Taille inférieure à celle du site et qui respecte |
| l'homothétie - Poids : limité à 15 Ko | |
| Le 16/9e | 320x180 |
| Interstitiel | 800x600 - Poids : 20 Ko - Durée : 6 Sec. |
| Maximum | |
| Autres formats répandus mais non reconnus par les associations professionnelles | |
| Les boutons | 120 x 90 - 125 x 125 |
| et petits formats | 88 x 31 - 234x60 |
| Le billboard | 336x280 - Poids : 50 Ko |
| La demi-page | 360x800, 336x850 et 550x480 |
| Poids : entre 40 à 75 Ko | |
| Durée d'une animation dans le format : jusqu'à 30 secondes | |